
Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
|
Bulan |
Jabatan |
Jumlah Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran |
Jenis Hukuman Disiplin |
|||||||||
|
KE |
PPH |
PW |
PPD |
PT |
PHA |
MA |
PP |
HDR |
HDS |
HDB |
|||
|
Tahun 2025 |
|||||||||||||
| Januari | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Februari | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Maret | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| April | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Mei | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Juni | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Juli | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Agustus | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| September | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Oktober | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| November | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Desember | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
|
Tahun 2024 |
|||||||||||||
| Januari | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Februari | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Maret | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| April | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Mei | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Juni | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Juli | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Agustus | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| September | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Oktober | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| November | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Desember | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
|
Tahun 2023 |
|||||||||||||
| Januari | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Februari | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Maret | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| April | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Mei | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Juni | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Juli | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Agustus | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| September | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Oktober | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| November | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Desember | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Tahun 2022 | |||||||||||||
| Januari | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Februari | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Maret | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| April | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Mei | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Juni | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Juli | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Agustus | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| September | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Oktober | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Nopember | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Desember | Hakim | Nihil | |||||||||||
| Pegawai/PNS | Nihil | ||||||||||||
| Tahun 2021 | |||||||||||||
|
Januari |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Februari |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maret |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
April |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mei |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juni |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juli |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agustus |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
September |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oktober |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nopember |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Desember |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahun 2020 |
|||||||||||||
|
Januari |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Februari |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maret |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
April |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mei |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juni |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juli |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agustus |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
September |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oktober |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nopember |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Desember |
Hakim |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai/PNS |
Nihil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keterangan :
- KE : Pelanggaran Kode Etik
- PPH : Planggaran Pedoman Perilaku Hakim
- PW : Penyalahgunaan Wewenang
- PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
- PT : Perbuatan Tercela
- PHA : Pelanggaran Hukum Acara
- MA : Mal Administrasi
- PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
- HDR : Hukuman Disiplin Ringan
- HDS : Hukuman Disiplin Sedang
- HDB : Hukuman Disiplin Berat





