
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
Laporan Realisasi Anggaran (LRA 01) Per-Bulan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
|
Tahun |
Bulan |
|||||
| 2025 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
| 2024 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
| 2023 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
| 2022 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
| 2021 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
|
2020 |
||||||
|
2019 |
||||||
Laporan Realisasi Anggaran (LRA 04) Per-Bulan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
|
Tahun |
Bulan |
|||||
| 2025 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
| 2024 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
| 2023 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
| 2022 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
| 2021 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
|
2020 |
||||||
|
2019 |
||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Keuangan E-BIMA, KOMDANAS & SADEWA





