
Neraca Keuangan
Neraca Keuangan
Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
Neraca Keuangan laporan arus kas DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci per-bulan berdasarkan standar akutansi yang berlaku
Tahun |
DIPA |
Bulan |
|||||
2023 | 01 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||
04 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | |
Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||
2022 | 01 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||
04 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | |
Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||
2021 | 01 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||
04 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | |
Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||
2020 | 01 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||
04 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | |
Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||
2019 |
01 | ||||||
04 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | |
Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |