Statistik Hukuman
Statistik Hukuman
Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
Langkah yang dilakukan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai yang telah diketahui publik
)* Nihil = Tidak ada data pelanggaran yang ditemukan pengawas atau dilaporkan masyarakat
TAHUN |
PERIODE |
JUMLAH HAKIM |
JUMLAH PEGAWAI |
JENIS PELANGGARAN |
JENIS HUKUMAN |
STATISTIK |
2024 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
MARET | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
JULI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
OKTOBER | ||||||
NOVEMBER | ||||||
DESEMBER | ||||||
2023 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
MARET | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
JULI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
NOVEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
2022 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
MARET | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
JULI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
NOVEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
2021 | JANUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
FEBRUARI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
MARET | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
APRIL | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
MEI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
JUNI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
JULI | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
AGUSTUS | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
SEPTEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
OKTOBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
NOVEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
DESEMBER | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
2020 |
JANUARI |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
FEBRUARI |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
||
MARET |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
||
APRIL |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
||
MEI |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
||
JUNI |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
||
JULI |
Nihil |
Nihil | Nihil | Nihil | ||
AGUSTUS |
Nihil |
Nihil | Nihil | Nihil | ||
SEPTEMBER |
Nihil |
Nihil | Nihil | Nihil | ||
OKTOBER |
Nihil |
Nihil | Nihil | Nihil | ||
NOVEMBER |
Nihil |
Nihil | Nihil | Nihil | ||
DESEMBER |
Nihil |
Nihil | Nihil | Nihil | ||
2019 |
JANUARI |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
FEBRUARI |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
||
MARET |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
||
APRIL |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
||
MEI |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
||
JUNI |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
||
JULI |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
||
AGUSTUS |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
||
SEPTEMBER |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
||
OKTOBER |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
||
NOVEMBER |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
||
DESEMBER |
Nihil |
Nihil |
Nihil |
Nihil |